Rymdportar
De exakta detaljerna har inte fastslagits men dessa portar konstrueras i par och fraktas ut till sina tänkta destinationer i underljusfart. Man kan nu på mycket kort tid förflytta sig från den ena porten till den andra. Resor kan bara göras mellan de två tvillingarna som konstruerades tillsammans. För att åka vidare behöver man ta sig till en annat port via underljusfart. Systemet kräver stora mängder energi vilket ökar med avståndet mellan portarna och den massa som ska igenom. Både portarna och reaktorerna som driver dem vaktas noga på båda sidor.
Namn och namnstandard
Portarna fick kodnamn efter när de konstruerades och skickades. Grekiska bokstäver för vilken generation de tillhörde vilket bestäms av startdatum för konstruktionen. Olika generationer har lite varierande teknologi. De får sedan en siffra i den ordning de Skickas. Procyon har även bytt namn på några portar som går mellan fria kolonier.
| Officiellt namn | Namn | Konstruerad i | Skickad till | Anlände | Status |
| Alfa-1 | irrelevant | Sol | Centauri | -49 | inaktiv |
| Alfa-2 | irrelevant | Sol | Sirius | -41 | inaktiv |
| Alfa-3 | irrelevant | Sol | Tau Ceti | -38 | inaktiv |
| Alfa-4 | irrelevant | Sol | 61 Cygni | -37 | inaktiv |
| Alfa-5 | irrelevant | Sol | Epsilon Indi | -37 | inaktiv |
| Beta-1 | TBA | Sirius | Epsilon Eridani | -22 | Aktiv |
| Beta-2 | irrelevant | Tau Ceti | Proteus | -12 | inaktiv |
| Beta-3 | irrelevant | 61 Cygni | Sigma Draconis | -13 | inaktiv |
| Beta-4 | TBA | Epsilon Indi | Altair | -19 | Aktiv |
| Beta-5 | irrelevant | Sol | Xi Boötis | -1 | inaktiv |
| Gamma-1 | TBA | Sirius | Procyon | -14 | Aktiv |
| Delta-1 | TBA | Epsilon Eridani | Tau Ceti | år 8 | Aktiv |
| Delta-2 | TBA | Altair | 61 Cygni | år 15 | Aktiv |
| Delta-3 | TBA | Sigma Draconis | 61 Cygni | år 18 | Aktiv |
| Delta-4 | TBA | Tau Ceti | Epsilon Indi | år 23 | Aktiv |
| Omega-I (tidigare Epsilon-1, Delta gen) | TBA | Procyon | Gliese 570 | år 44 | Aktiv |
| Epsilon-X | TBA | Altair | 70 Ophiuchi | 37 - 46 | Aktiv |
| Epsilon-X | TBA | Epsilon Indi | Argo | 39 - 46 | Aktiv |
| Epsilon-X | TBA | Sigma Draconis | Eta Cassiopeiae | 39 - 46 | Aktiv |
| Epsilon-X | TBA | Tau Ceti | 82 Eridani | 41 - 48 | Aktiv |
| Epsilon-X | TBA | Sirius | 82 Eridani | - | På väg |
| Epsilon-X | TBA | Epsilon Eridani | Eta Cassiopeiae | - | På väg |
| Zeta-1 | TBA | Epsilon Indi | HJ 5173 | 41 - 48 | TBA |
| Zeta-2 | TBA | Altair | 36 Ophiuchi | - | På väg |
| Zeta-3 | TBA | Epsilon Eridani | Hyperion | 44 - 50 | TBA |
| Omega-IIc (liten, Epsilon gen) | TBA | Procyon | Ataria | - | På väg |
| Omega-III (Epsilon gen) | TBA | Procyon | Hyperion | - | På väg |
| Eta-1c (liten) | TBA | Epsilon Indi | Proteus | - | På väg |
