Swebrick

För dig som hittat tillbaka till LEGO®. En mötesplats för vuxna entusiaster.
Huvudmeny

Swebrick - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
4 489
Totalt antal inlägg:
340 024
Totalt antal ämnen:
16 974
Totalt antal kategorier:
6
Användare online:
18
Flest online:
613 - 18 november 2019 kl. 09:00
Online idag:
19
Totalt antal sidvisningar:
80 941 446
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
1,03
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
61,57
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
3,23
Totalt antal tavlor:
105
Nyaste medlemmen:
Fozzil
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
54,17
Könsstatistik:
Inget: 3342
Man: 989
Kvinna: 158
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
14 521,25

10 största författarna

Anders67
10 817
mechamike
8 545
andreaseldh
7 930
Nextuz
6 936
o0ger
6 860
Stigge72
6 639
AndersI
6 570
Gideon
6 508
Skafte
6 245
Magnus den store
5 672

Medlemmar som startat flest ämnen

CopMike
1 064
Anders67
814
mechamike
809
Teabox
557
Nextuz
383
Skafte
293
o0ger
270
Kwagge
238
AndersI
222
tellblom
220
swestar
215

Mest tid online

Myko
510d23t 39m
stej123
292d22t 35m
Skafte
250d8t 2m
Magnus den store
247d19t 52m
jvettefors
230d4t 43m
Teabox
199d18t 42m
Godtfred
193d2t 30m
Ozp
179d17t 1m
Wineyard
167d9t 0m
Vibora
162d5t 44m

Mest gillade medlemmar

Anders67
6880
CopMike
5878
Godtfred
4802
Emma
4250
byStfn
4128
o0ger
4046
Skafte
4018
andreaseldh
3907
Gideon
3773
ColA
3096

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 254 4 444 33 40 1 395 462
mars 2024 90 1 607 14 40 349 031
februari 2024 82 1 555 9 39 521 207
januari 2024 82 1 282 10 35 525 224
* 2023 1 063 17 184 160 86 5 827 324
december 2023 101 1 364 6 34 460 299
november 2023 75 1 390 22 34 458 652
oktober 2023 107 1 618 15 36 489 669
september 2023 50 1 263 10 36 691 140
augusti 2023 70 1 320 8 38 562 841
juli 2023 74 1 028 12 39 408 292
juni 2023 74 1 121 10 31 416 080
maj 2023 106 1 881 13 37 502 200
april 2023 99 1 444 17 86 462 892
mars 2023 111 1 883 21 49 493 212
februari 2023 109 1 624 15 35 441 164
januari 2023 87 1 248 11 36 440 883
* 2022 1 009 14 286 196 579 5 053 253
december 2022 76 1 105 11 579 474 055
november 2022 81 1 065 16 42 506 810
oktober 2022 95 1 296 34 53 444 810
september 2022 70 1 010 20 61 573 128
augusti 2022 69 1 263 15 34 466 948
juli 2022 88 1 539 19 34 394 747
juni 2022 84 1 127 5 31 331 749
maj 2022 84 1 142 10 45 406 955
april 2022 90 1 289 12 44 381 926
mars 2022 87 1 161 11 36 353 392
februari 2022 86 1 122 18 36 325 221
januari 2022 99 1 167 25 36 393 512
* 2021 921 13 946 275 234 4 150 231
december 2021 82 989 19 59 324 261
november 2021 80 1 197 32 131 308 327
oktober 2021 119 1 836 44 102 381 440
september 2021 71 1 386 27 46 321 539
augusti 2021 67 1 014 19 55 323 459
juli 2021 41 882 8 31 314 117
juni 2021 66 931 14 122 341 646
maj 2021 68 926 12 118 406 098
april 2021 61 743 10 105 347 043
mars 2021 100 1 351 19 234 312 354
februari 2021 71 1 332 27 51 365 455
januari 2021 95 1 359 44 43 404 492
* 2020 1 156 17 756 294 421 6 145 524
december 2020 122 1 667 46 102 527 137
november 2020 118 1 680 49 99 586 092
oktober 2020 104 1 924 20 421 599 032
september 2020 87 1 610 17 87 502 229
augusti 2020 59 1 531 22 88 568 638
juli 2020 69 1 172 14 36 381 164
juni 2020 79 998 10 35 308 160
maj 2020 106 1 095 17 36 280 178
april 2020 128 1 358 17 72 316 855
mars 2020 83 1 545 28 78 627 512
februari 2020 91 1 463 14 45 683 357
januari 2020 110 1 713 40 43 765 170
* 2019 1 018 14 620 226 613 6 753 892
december 2019 97 1 648 16 43 882 567
november 2019 84 1 565 31 613 957 378
oktober 2019 94 993 15 520 721 258
september 2019 77 1 084 7 111 423 467
augusti 2019 82 998 22 236 423 448
juli 2019 50 740 14 111 370 577
juni 2019 63 794 6 129 371 721
maj 2019 89 1 347 13 125 402 700
april 2019 118 1 321 33 155 469 986
mars 2019 86 1 417 20 195 544 780
februari 2019 83 1 329 20 127 572 619
januari 2019 95 1 384 29 108 613 391
* 2018 1 143 19 377 292 274 8 373 196
december 2018 78 1 393 23 178 424 553
november 2018 80 1 217 12 238 528 738
oktober 2018 118 1 454 26 274 537 441
september 2018 79 1 613 16 118 670 603
augusti 2018 87 1 454 33 114 680 570
juli 2018 71 1 113 23 108 747 953
juni 2018 69 977 14 113 707 736
maj 2018 89 1 545 17 114 810 659
april 2018 132 2 495 28 119 828 157
mars 2018 118 2 422 29 111 810 529
februari 2018 106 1 778 40 113 743 338
januari 2018 116 1 916 31 135 882 919
* 2017 1 301 24 648 441 159 8 348 033
december 2017 82 1 857 25 118 919 758
november 2017 95 1 646 36 121 889 391
oktober 2017 141 2 533 32 124 953 604
september 2017 131 1 865 28 159 659 112
augusti 2017 100 1 819 33 156 550 776
juli 2017 77 1 350 36 115 736 985
juni 2017 75 1 509 18 115 602 627
maj 2017 93 1 954 21 117 571 289
april 2017 91 1 608 26 109 512 971
mars 2017 138 3 244 68 146 744 099
februari 2017 138 2 452 47 123 590 026
januari 2017 140 2 811 71 108 617 395
* 2016 1 355 34 017 449 175 7 741 112
december 2016 102 2 408 41 106 655 326
november 2016 89 2 457 26 111 621 237
oktober 2016 114 2 195 21 110 630 456
september 2016 93 2 120 17 92 606 910
augusti 2016 108 2 508 32 97 579 323
juli 2016 85 1 981 39 89 556 538
juni 2016 100 2 675 22 94 606 929
maj 2016 87 2 825 32 102 651 164
april 2016 109 3 210 29 91 571 625
mars 2016 170 3 738 45 175 669 422
februari 2016 127 3 267 70 110 726 514
januari 2016 171 4 633 75 124 865 668
* 2015 1 437 36 873 470 145 7 501 513
december 2015 137 3 515 44 132 750 974
november 2015 126 4 417 48 103 714 500
oktober 2015 139 3 981 46 131 742 337
september 2015 116 3 044 39 113 646 076
augusti 2015 104 2 494 32 122 597 127
juli 2015 87 2 073 51 145 502 946
juni 2015 101 2 321 16 122 580 587
maj 2015 122 3 167 33 83 640 258
april 2015 99 2 530 23 77 536 220
mars 2015 117 2 853 30 86 619 651
februari 2015 119 2 861 48 90 532 705
januari 2015 170 3 617 60 92 638 132
* 2014 1 535 32 062 508 291 6 288 409
december 2014 178 4 301 43 96 671 026
november 2014 176 4 516 66 98 700 046
oktober 2014 113 3 057 54 89 627 701
september 2014 121 2 539 33 136 482 018
augusti 2014 115 1 959 45 71 475 474
juli 2014 62 1 293 30 62 541 742
juni 2014 91 1 655 25 73 436 095
maj 2014 110 1 954 37 78 438 709
april 2014 103 1 975 31 74 392 169
mars 2014 118 2 795 42 291 495 389
februari 2014 115 2 241 48 84 469 961
januari 2014 233 3 777 54 86 558 079
* 2013 1 601 35 299 403 162 5 474 570
december 2013 151 3 607 27 84 518 427
november 2013 128 2 739 35 76 441 221
oktober 2013 181 3 622 66 162 512 304
september 2013 136 3 022 22 80 443 526
augusti 2013 115 2 734 42 80 551 732
juli 2013 76 1 611 20 79 406 578
juni 2013 102 2 122 16 111 436 194
maj 2013 119 2 510 22 82 473 245
april 2013 146 3 554 24 96 446 210
mars 2013 162 3 248 38 69 424 331
februari 2013 139 2 904 56 91 395 842
januari 2013 146 3 626 35 99 424 960
* 2012 1 508 32 506 330 102 3 329 664
december 2012 153 4 247 42 80 418 683
november 2012 179 3 491 35 55 365 833
oktober 2012 150 3 138 31 102 313 856
september 2012 115 2 148 24 44 256 621
augusti 2012 107 1 873 30 43 242 867
juli 2012 80 1 725 28 40 215 449
juni 2012 127 2 748 17 42 247 823
maj 2012 105 2 578 15 42 235 155
april 2012 82 1 629 20 45 199 112
mars 2012 119 2 376 31 53 248 246
februari 2012 147 2 961 30 73 271 245
januari 2012 144 3 592 27 50 314 774
* 2011 1 258 27 324 1 199 101 2 839 725
december 2011 130 3 148 64 101 297 713
november 2011 109 2 352 22 55 258 421
oktober 2011 107 2 184 27 45 253 915
september 2011 128 2 790 24 39 247 455
augusti 2011 107 2 027 27 45 236 086
juli 2011 64 1 664 253 32 173 792
juni 2011 60 1 205 595 40 185 753
maj 2011 46 1 190 23 35 188 110
april 2011 74 1 450 28 36 210 335
mars 2011 146 2 874 49 42 248 991
februari 2011 100 2 669 37 42 249 845
januari 2011 187 3 771 50 47 289 309
* 2010 994 15 751 320 51 1 460 330
december 2010 147 3 417 57 36 240 650
november 2010 97 2 795 34 37 218 300
oktober 2010 113 1 917 29 30 163 277
september 2010 95 1 306 33 51 137 603
augusti 2010 72 880 28 26 115 278
juli 2010 41 500 17 26 82 089
juni 2010 104 1 029 18 44 101 033
maj 2010 62 796 23 23 78 479
april 2010 66 692 20 24 86 457
mars 2010 58 625 26 21 84 875
februari 2010 76 926 18 26 85 914
2010-02-01 1 20 2 15 2 172
2010-02-02 5 49 1 17 2 903
2010-02-03 3 39 2 14 2 512
2010-02-04 2 46 1 20 3 260
2010-02-05 4 58 0 17 3 516
2010-02-06 4 21 1 16 2 505
2010-02-07 3 33 1 20 3 011
2010-02-08 4 54 1 26 4 426
2010-02-09 3 36 1 17 3 270
2010-02-10 1 60 1 22 3 419
2010-02-11 5 66 0 25 4 452
2010-02-12 1 29 0 19 2 983
2010-02-13 4 32 0 19 3 199
2010-02-14 5 31 0 22 3 720
2010-02-15 5 67 0 19 4 341
2010-02-16 2 32 0 16 3 365
2010-02-17 3 37 2 16 4 124
2010-02-18 3 23 1 16 2 659
2010-02-19 2 20 1 14 2 584
2010-02-20 6 41 1 17 3 002
2010-02-21 2 35 1 16 5 026
2010-02-22 3 20 0 16 3 063
2010-02-23 1 24 0 15 2 385
2010-02-24 2 21 1 14 2 697
2010-02-25 0 11 0 13 2 178
2010-02-26 1 8 0 14 1 943
2010-02-27 1 4 0 13 1 666
2010-02-28 0 9 0 11 1 533
januari 2010 63 868 17 40 66 375
* 2009 458 3 080 154 53 259 208
december 2009 91 728 12 19 54 141
november 2009 61 637 21 53 46 376
oktober 2009 41 305 26 32 33 263
september 2009 33 290 16 21 26 398
augusti 2009 40 248 10 13 22 541
juli 2009 19 72 3 7 12 040
juni 2009 26 127 9 18 15 983
maj 2009 32 167 8 10 21 925
april 2009 11 54 10 5 8 784
mars 2009 23 104 4 7 9 359
februari 2009 47 193 10 9 8 398
januari 2009 34 155 25 12 0
* 2008 9 22 4 3 0
december 2008 9 22 4 3 0
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.